مكان المنشأ: | هاندان مدينة، مقاطعة خبى، الصين (البر الرئيسى) |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | M3-M56 |
الحد الأدنى لكمية: | 1TON |
---|---|
الأسعار: | USD 600-800/Ton |
تفاصيل التغليف: | أكياس أو مربع على المنصات |
وقت التسليم: | 7 - 15days |
شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, إتحاد غربيّ, MoneyGram |
القدرة على العرض: | 100 طن / يوم |
مواد: | حديد | اساسي: | DIN |
---|---|---|---|
اللون: | فضي أو زنك أو أصفر | رقم الموديل: | اساسي |
الصف: | 4.8 أو 8.8 | بحجم: | M3-M56 |
إبراز: | الربيع الصلب غسالة,الربيع غسالة الدين القياسية |
M16 الحجم غسالة الكربون الصلب الربيع DIN127 مع اللون الأصفر الزنك مطلي
يتم شد دور الغسالة الزنبركية بعد الجوز ، الغسالة الزنبركية للجوز تمتد ، أغلق الجوز ، بحيث لا يكون من السهل السقوط.الدور الأساسي للنابض هو إعادة إحكام ربط الجوز إلى الجوز بعد قوة لزيادة الاحتكاك بين الجوز والمزلاج.
2 ، مع وسادة عموما ليست وسادة مسطحة ، (بالإضافة إلى حماية السحابات وسطح التركيب للنظر في استخدام وسادة مسطحة ووسادة الربيع).
مرحبًا بك في زيارة موقعنا الإلكتروني وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والاستفسارات وسنقدم لك الرد في غضون 24 ساعة.لا تتردد في القيام بذلك ، وسنقدم لك أفضل خدمة ونقدم لك سعرًا أقل.
تخصيص
بحجم | داخل بقطر | القطر الخارجي | عرض | سماكة | ارتفاع | ألف وزن | ||||
م 2 | 2.10 | 2.40 | 4.40 | 0.90 | + -0.1 | 0.50 | + -0.1 | 1.00 | 1.20 | 0.03 |
M2.2 | 2.30 | 2.60 | 4.80 | 1.00 | + -0.1 | 0.60 | + -0.1 | 1.20 | 1.40 | 0.05 |
M2.5 | 2.60 | 2.90 | 5.10 | 1.00 | + -0.1 | 0.60 | + -0.1 | 1.20 | 1.40 | 0.05 |
م 3 | 3.10 | 3.40 | 6.20 | 1.30 | + -0.1 | 0.80 | + -0.1 | 1.60 | 1.80 | 0.11 |
M3.5 | 3.60 | 3.90 | 6.70 | 1.30 | + -0.1 | 0.80 | + -0.1 | 1.60 | 1.90 | 0.12 |
م 4 | 4.10 | 4.40 | 7.60 | 1.50 | + -0.1 | 0.90 | + -0.1 | 1.80 | 2.10 | 0.18 |
م 5 | 5.10 | 5.40 | 9.20 | 1.80 | + -0.1 | 1.20 | + -0.1 | 2.40 | 2.80 | 0.36 |
م 6 | 6.10 | 6.50 | 11.80 | 2.50 | + -0.15 | 1.60 | + -0.1 | 3.20 | 3.80 | 0.83 |
م 7 | 7.10 | 7.50 | 12.80 | 2.50 | + -0.15 | 1.60 | + -0.1 | 4.20 | 3.20 | 0.93 |
م 8 | 8.10 | 8.50 | 14.80 | 3.00 | + -0.15 | 2.00 | + -0.1 | 4.00 | 4.70 | 1.60 |
م 10 | 10.20 | 10.70 | 18.10 | 3.50 | + -0.2 | 2.20 | + -0.15 | 4.40 | 5.20 | 2.53 |
م 12 | 12.20 | 12.70 | 21.10 | 4.00 | + -0.2 | 2.50 | + -0.15 | 5.00 | 5.90 | 3.83 |
م 14 | 14.20 | 14.70 | 24.10 | 4.50 | + -0.2 | 3.00 | + -0.15 | 6.00 | 7.10 | 6.01 |
م 16 | 16.20 | 17.00 | 27.40 | 5.00 | + -0.2 | 3.50 | + -0.2 | 7.00 | 8.30 | 8.91 |
م 18 | 18.20 | 19.00 | 29.40 | 5.00 | + -0.2 | 3.50 | + -0.2 | 7.00 | 8.30 | 9.73 |
م 20 | 20.20 | 21.20 | 33.60 | 6.00 | + -0.2 | 4.00 | + -0.2 | 8.00 | 9.40 | 15.20 |
م 22 | 22.50 | 23.50 | 35.90 | 6.00 | + -0.2 | 4.00 | + -0.2 | 8.00 | 9.40 | 16.50 |
م 24 | 24.50 | 25.50 | 40.00 | 7.00 | + -0.25 | 5.00 | + -0.2 | 10.00 | 11.80 | 26.20 |
م 27 | 27.50 | 28.50 | 43.00 | 7.00 | + -0.25 | 5.00 | + -0.2 | 10.00 | 11.80 | 28.70 |
م 30 | 30.50 | 31.70 | 48.20 | 8.00 | + -0.25 | 6.00 | + -0.2 | 12.00 | 14.20 | 44.30 |
M33 | 33.50 | 34.70 | 55.20 | 8.00 | + -0.25 | 6.00 | + -0.2 | 12.00 | 14.20 | 48.60 |
م 36 | 36.50 | 37.70 | 58.20 | 10.00 | + -0.25 | 6.00 | + -0.2 | 12.00 | 14.20 | 57.80 |
م 39 | 39.50 | 40.70 | 61.20 | 10.00 | + -0.25 | 6.00 | + -0.2 | 12.00 | 14.20 | 71.70 |
م 42 | 42.50 | 43.70 | 68.20 | 12.00 | + -0.25 | 7.00 | + -0.25 | 14.00 | 16.50 | 111.00 |
م 45 | 45.50 | 46.70 | 71.20 | 12.00 | + -0.25 | 7.00 | + -0.25 | 14.00 | 16.50 | 117.00 |
م 48 | 49.00 | 50.50 | 75.00 | 12.00 | + -0.25 | 7.00 | + -0.25 | 14.00 | 16.50 | 123.00 |
M52 | 53.00 | 54.50 | 83.00 | 14.00 | + -0.25 | 8.00 | + -0.25 | 16.00 | 18.90 | 182.00 |
M56 | 57.00 | 58.50 | 87.00 | 14.00 | + -0.25 | 8.00 | + -0.25 | 16.00 | 18.90 | 193.00 |
م 60 | 61.00 | 62.50 | 91.00 | 14.00 | + -0.25 | 8.00 | + -0.25 | 16.00 | 18.90 | 203.00 |
م 64 | 65.00 | 66.50 | 95.00 | 14.00 | + -0.25 | 8.00 | + -0.25 | 16.00 | 18.90 | 218.00 |
م 68 | 69.00 | 70.50 | 99.00 | 14.00 | + -0.25 | 8.00 | + -0.25 | 16.00 | 18.90 | 228.00 |
م 72 | 73.00 | 74.50 | 103.00 | 14.00 | + -0.25 | 8.00 | + -0.25 | 16.00 | 18.90 | 240.00 |
م 80 | 81.00 | 82.50 | 111.00 | 14.00 | + -0.25 | 8.00 | + -0.25 | 16.00 | 18.90 | 262.00 |
م 90 | 91.00 | 92.50 | 121.00 | 14.00 | + -0.25 | 8.00 | + -0.25 | 16.00 | 18.90 | 290.00 |
M100 | 101.00 | 102.50 | 131.00 | 14.00 | + -0.25 | 8.00 | + -0.25 | 16.00 | 18.90 | 318.00 |
التعبئة والشحن
تفاصيل التعبئة: أكياس أو صندوق على المنصات أو وفقا لمتطلبات العملاء.
تفاصيل التسليم: 7-15 أيام بعد ذلك
اتصل شخص: Aimee
الهاتف :: +86 1583201860
الفاكس: 86-310-6894258